![]() |
|
![]() |
機能
|
| DT-V/MO 仕様 | |
|---|---|
| ディスクタイプ | 128/230/540/640MB |
| ディスクフォーマット | 1.Windows95/98でフロッピーディスクと同様な手順で行ったフォーマット 2.MS-DOS Ver5以上のFORMATコマンド(通称スーパーフロッピー形式) 3.Widows NT4.0のディスクアドミニストレータを使用し、FATで最大容量を 指定したフォーマット(通称1パーテイション形式のHDフォーマット) ※上記フォーマットのディスクが使用可能です。 ※本機でのディスクフォーマットは出来ません。 ※Macintosh用のメディアは使用できません。 |
| 受信バッファ | 約5Kbyte |
| キーボード | 数字アルファベット13キー、特殊キー11キー |
| ディスプレイ | 液晶表示(16桁×4行)バックライト付き |
| インターフェイス | シリアル/RS−232C DB9ピン、雄(300〜19200BPS) |
| プロトコル | RS/CS制御、DC INモード、DC OUTモード、 Xon/Xoff、DC IN4モード |
| コード | EIA、ISO、ASCII、バイナリー |
| 外形寸法 | 幅270×奥行170×高さ60(mm) |
| 重量 | 約2.7Kg |
| 使用電源 | AC100V |
| 消費電力 | 最大27W |
DT−V/MOのカタログPDF(67KB)はこちら お持ちでない方は、ダウンロードしてからご覧ください。
|