| 発行者 | JA2PFZ 冨永厚平 |
| ルール | 取得QSLのテールレターにて「TSUBAKIHIME」と綴り、浜松市内運用のYL局のQSL1枚を得る。計12枚。 |
同一局は1枚のみ。申請局の移動制限無し。特記はB、M。交信時期制限無し。国内の申請者のみ。2000年10月1日より発行。 |
|
| 申請 | JARLのアワード申請用紙、又は同形式。 自己宣誓申請書(申請書C)GCR不要+500円 (定額小為替 又は振込 ゆうちょ 12330-3935821 冨永厚平) |
| 申請先 | 〒433−8105 浜松市北区三方原町785−5 JA2PFZ 冨永厚平 |
| アワード発行状況 | |||||||||||
| NO.1 | JJ7TEZ | NO.2 | JH2QMK | NO.3 | JH2UKK | NO.4 | JI2RPX | NO.5 | JE8JSX | NO.6 | 7L2OYY |
| NO.7 | JA9ATJ | NO.8 | JF2IGP | NO.9 | JH8QOX | NO.10 | JO3AQD | NO.11 | JI1CTO | NO.12 | JH2DLJ |
| NO.13 | JH4RGH | NO.14 | JG8CWP | NO.15 | JO6QAW | NO.16 | JH7GKD | NO.17 | JI4UMT | NO.18 | JK1DFM |
| NO.19 | JQ3CMK | NO.20 | JO1JIS | NO.21 | JS3FPT | NO.22 | JS2JWD | NO.23 | JF2OZW | NO.24 | JM4AHF |
| NO.25 | JH4DGN | NO.26 | JI7RWV | NO.27 | JE7AON | NO.28 | JF7USL | NO.29 | JK1EMH | NO.30 | JJ8NFI |
| NO.31 | JH1VQP | NO.32 | JH3OHO | NO.33 | JA3TU | NO.34 | JH2DDJ | NO.35 | JA3WFQ | NO.36 | JG6REE |
| NO.37 | JA1ECU | NO.38 | JH3TXU | NO.39 | JH1RYN | NO.40 | JA1DXU | NO.41 | JG3NBD | NO.42 | JA3KRN |
| NO.43 | JA8QP | NO.44 | JN1BPI | NO.45 | JO6CAV | NO.46 | JE6ONQ | NO.47 | JH8QIO | NO.48 | JJ7GAW |
| NO.49 | JS2ADM | NO.50 | JH2QMK | NO.51 | JA1FXE | NO.52 | JA8GSW | NO.53 | JA5BEX | NO.54 | JH1REP |
| NO.55 | JG0BPT/0 | NO.56 | JH0IAJ | NO.57 | JF7AIP | NO.58 | JR3OET/1 | NO.59 | JG1NFX | NO.60 | JG1BBL |
| NO.61 | JA4RLD | NO.62 | JF3DOK | NO.63 | JE2QZT | NO.64 | JO1WNM | NO.65 | JL6ORB | NO.66 | JR1EMO |
| NO.67 | JR2RKK | NO.68 | JJ3JLL | NO.69 | JR0GKG | NO.70 | JI3JTB | NO.71 | JK2INT | NO.72 | JA7DNO |
| NO.73 | JP1JLC | NO.74 | JA0CIH | NO.75 | JA3HC | NO.76 | JA1BUQ | NO.77 | JJ0HXH | NO.78 | JA9AIX |
| NO.79 | JE5PHO | NO.80 | JR5PPN | NO.81 | JR8CEM | NO.82 | JH5FKN | NO.83 | JL2LJY | NO.84 | JQ1OKU |
| NO.85 | JR0PFO | NO.86 | JK4UUA | NO.87 | JF0VCD | NO.88 | JK4JYA | NO.89 | JA7DY | NO.90 | JP2MYG |
| NO.91 | JE4NKF | NO.92 | JH2KQR | NO.93 | JG7WOX | NO.94 | JA6AAF | NO.95 | JA2OLJ | NO.96 | JR8JRM |
| NO.97 | JH7OWZ | NO.98 | JR1DLX | NO.99 | JM1ATF | NO.100 | JI2KIS | NO.101 | JG5KYM | NO.102 | JH3BVA |
| NO.103 | JI0JFA | NO.104 | JG6TYN | NO.105 | JG2UZS | NO.106 | JH1XQD | NO.107 | JS3COV | NO.108 | JH2ROB |
| NO.109 | JF2CSS | NO.110 | JM4OSI | NO.111 | JE2RZS | NO.112 | 7M4NRX | NO.113 | JK2NWU | NO.114 | JL1IVL |
| NO.115 | JH3BVA | NO.116 | JA1SIQ | NO.117 | JK2EBB | NO.118 | JN1TZU | NO.119 | JF1JDA | NO.120 | JA1QYA |
| NO.121 | JA1CKE | NO.122 | JJ3IVZ | NO.123 | JI7EHD | NO.124 | JR2NRP | NO.125 | JF6OID | NO.126 | JJ2FMB |
| NO.127 | JL3RTA | NO.128 | JF2CLU | NO.129 | JR0LOZ | NO.130 | JN7SIV | NO.131 | JI7VKX | NO.132 | JH0CBV |
| NO.133 | JO2JDJ | NO.134 | JE1GBJ | NO.135 | JR1DHD | NO.136 | JE8LIM | NO.137 | JK7ESW | NO.138 | JH5GEN |
| NO.139 | JA7EWQ | NO.140 | JF8QOR | No.141 | JH0SGO | No.142 | JG1LGB | No.143 | JI2SVL | ||
| 2010.5.26 現在 | |||||||||||
